Course ID | Course Name | Instructor |
---|---|---|
EAS 4670/6670 | Atmospheric Dynamics II | Yi Deng |
EAS 4525/6525YD | Introduction to Weather Risk and Catastrophe Modeling | Yi Deng |
EAS 6502 | Fluid Dynamics and Synoptic Meteorology | Yi Deng |
EAS 4802/8802YD | Linking Weather and Climate | Yi Deng |
EAS 2750 | Physics of the Weather | Yi Deng |
EAS 4450 | Synoptic Meteorology | Yi Deng |
EAS 4655 | Atmospheric Dynamics | Yi Deng |
EAS 4656 | Atmospheric Dynamics Practicum | Yi Deng |
Fall 2024
Course ID | Course Name | Instructor | Room Number | Time |
---|---|---|---|---|
EAS 4655/4656 | Atmospheric Dynamics | Yi Deng | Cherry Emerson 320 | 9:30am – 10:45am (Wednesday and Friday) |
EAS 6502 | Fluid Dynamics and Synoptic Meteorology | Yi Deng | Cherry Emerson 320 | 9:30am – 10:45am (Wednesday and Friday) |